



| 型號(hào): | 研磨型 |
| 粒度: | 20-100 |
| 含量: | 硅42-48 |
| 單價(jià): | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 全國(guó) |
| 有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2026-03-18 15:00 |
| 最后更新: | 2026-03-18 15:00 |
| 瀏覽次數(shù): | 2 |
| 采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
硅(Si) | 42.0%~48.0% | 核心有效成分,含量穩(wěn)定,可根據(jù)客戶冶煉、鑄造需求微調(diào)區(qū)間 |
鐵(Fe) | 余量(約52.0%~58.0%) | 基礎(chǔ)成分,與硅形成穩(wěn)定合金結(jié)構(gòu),保障產(chǎn)品力學(xué)性能 |
碳(C) | ≤0.2% | 嚴(yán)格控制含量,避免影響鋼材、鑄件的純凈度與加工性能 |
硫(S) | ≤0.05% | 有害雜質(zhì),低含量可減少金屬制品的內(nèi)部缺陷,提升產(chǎn)品合格率 |
磷(P) | ≤0.05% | 有害雜質(zhì),嚴(yán)格管控可避免降低鋼材韌性、鑄件致密度 |
其他雜質(zhì)(Al、Ca等) | ≤1.0% | 總量控制,避免對(duì)生產(chǎn)工藝及終端產(chǎn)品造成不良影響 |
外觀:銀灰色粉末/顆粒,無肉眼可見雜質(zhì)、無結(jié)塊,色澤均勻
堆積密度:1.8~2.2g/cm3(可根據(jù)粒度調(diào)整)
流動(dòng)性:安息角≤35°,便于自動(dòng)化計(jì)量、輸送與投料
熔點(diǎn):約1200~1300℃(隨硅含量略有波動(dòng))
磁性:具有弱磁性,可通過磁選方式分離雜質(zhì)
包裝規(guī)格:25kg/袋(覆膜編織袋,防潮防破損)、500kg/噸袋(可定制包裝材質(zhì)與重量)
保質(zhì)期:密封儲(chǔ)存條件下,保質(zhì)期6個(gè)月(避免潮濕、暴曬、遠(yuǎn)離明火)


